GRÖSSENBERATUNG · STANDARDGRÖSSEN · MASSANFERTIGUNG

Finden Sie die passende Größe für Ihr RIMO-Kleidungsstück

Vergleichen Sie Ihre Körpermaße mit unseren Standardgrößen. Da viele Kleidungsstücke erst nach Ihrer Bestellung gefertigt werden und unterschiedliche Materialien die Passform beeinflussen können, sprechen Sie uns bitte an, wenn Ihre Maße zwischen zwei Größen liegen oder Sie bei der Auswahl unsicher sind.

Normalgrößen

Übersichtliche Standardtabellen

Klare Körper- und Kleidungsmaße für die im Webshop verwendeten Größen.

Mehr Proportionen

Lange und kurze Größen

Separate Tabellen berücksichtigen unterschiedliche Körperhöhen und Proportionen.

Individuelle Passform

Maßanfertigung möglich

Viele RIMO-Modelle können nach Ihren Maßen gefertigt oder auf Anfrage angepasst werden.

Sie messen sich zum ersten Mal?

Unsere bebilderte Messanleitung zeigt, an welcher Stelle und auf welche Weise jedes Körpermaß genommen wird.

Messanleitung öffnen
01 · Damen

Damen

Wählen Sie zuerst die passende Produktkategorie. Innerhalb jeder Kategorie sind die Normalgrößen direkt sichtbar; lange und kurze Größen lassen sich bei Bedarf öffnen.

Kategorie Blusen, Kleider und andere Oberteile Für Blusen, Kleider und andere körpernah geschnittene Oberteile.
NormalgrößenStandardproportionen
Konfektionsgröße 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Körpergröße (cm) 161-166 163-168 165-170 167-171 169-174 169-174 171-176 171-176 172-177
Brustumfang (cm) 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115
Taillenumfang (cm) 64-67 68-71 72-75 76-79 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99
Hüftumfang (cm) 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123
Ärmellänge (cm) 58 59 60 60 61 61 61 61 62
Schlanke / lange GrößenFür größere, schlankere Proportionen
Konfektionsgröße 76 80 84 88 92 96 100 104 108
Körpergröße (cm) 173-178 175-180 177-182 179-184 181-186 183-188 185-190 187-192 189-194
Brustumfang (cm) 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-114 115-118 119-122
Taillenumfang (cm) 72-75 76-79 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107
Hüftumfang (cm) 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123 124-127 128-131
Ärmellänge (cm) 62 62 63 63 63 64 64 64 65
Kurze / untersetzte GrößenFür kleinere, kräftigere Proportionen
Konfektionsgröße 19 20 21 22 23 24 25 - -
Körpergröße (cm) 157-162 159-164 161-166 163-168 165-170 167-172 169-174 - -
Brustumfang (cm) 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 - -
Taillenumfang (cm) 72-75 76-79 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99 - -
Hüftumfang (cm) 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123 - -
Ärmellänge (cm) 57 58 58 59 59 59 60 - -
Zurück zur Übersicht
Kategorie Jacken und Mäntel Berücksichtigen Sie die gewünschte Passform und Kleidung, die darunter getragen werden soll.
NormalgrößenStandardproportionen
Konfektionsgröße 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Körpergröße (cm) 161-166 163-168 165-170 167-171 169-174 169-174 171-176 171-176 172-177
Brustumfang (cm) 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115
Taillenumfang (cm) 64-67 68-71 72-75 76-79 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99
Hüftumfang (cm) 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123
Ärmellänge (cm) 60 61 62 62 63 63 63 63 64
Schlanke / lange GrößenFür größere, schlankere Proportionen
Konfektionsgröße 76 80 84 88 92 96 100 104 108
Körpergröße (cm) 173-178 175-180 177-182 179-184 181-186 183-188 185-190 187-192 189-194
Brustumfang (cm) 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-114 115-118 119-122
Taillenumfang (cm) 72-75 76-79 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107
Hüftumfang (cm) 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123 124-127 128-131
Ärmellänge (cm) 65 65 65 66 66 66 67 67 68
Kurze / untersetzte GrößenFür kleinere, kräftigere Proportionen
Konfektionsgröße 19 20 21 22 23 24 25 - -
Körpergröße (cm) 157-162 159-164 161-166 163-168 165-170 167-172 169-174 - -
Brustumfang (cm) 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 - -
Taillenumfang (cm) 72-75 76-79 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99 - -
Hüftumfang (cm) 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123 - -
Ärmellänge (cm) 58 59 60 61 62 62 63 - -
Zurück zur Übersicht
Kategorie Capes Körpergröße, Brust- und Hüftumfang sind die wichtigsten Richtwerte.
NormalgrößenStandardproportionen
Konfektionsgröße 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Körpergröße (cm) 161-166 163-168 165-170 167-171 169-174 169-174 171-176 171-176 172-177
Brustumfang (cm) 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115
Hüftumfang (cm) 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123
Schlanke / lange GrößenFür größere, schlankere Proportionen
Konfektionsgröße 76 80 84 88 92 96 100 104 108
Körpergröße (cm) 173-178 175-180 177-182 179-184 181-186 183-188 185-190 187-192 189-194
Brustumfang (cm) 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-114 115-118 119-122
Hüftumfang (cm) 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123 124-127 128-131
Kurze / untersetzte GrößenFür kleinere, kräftigere Proportionen
Konfektionsgröße 19 20 21 22 23 24 25 - -
Körpergröße (cm) 157-162 159-164 161-166 163-168 165-170 167-172 169-174 - -
Brustumfang (cm) 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 - -
Hüftumfang (cm) 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123 - -
Zurück zur Übersicht
Kategorie Hosen und Jeans Vergleichen Sie Körpergröße, Hüfte, Bundweite und Innenbeinlänge.
NormalgrößenStandardproportionen
Konfektionsgröße 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Jeansgröße Weite/Länge (inch) 26/32 27/32 29/32 31/32 33/32 34/32 36/32 38/32 40/32
Körpergröße (cm) 168-176 168-176 168-176 168-176 168-176 168-176 168-176 168-176 168-176
Hüftumfang (cm) 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123
Bundweite (cm) 66 68 73 78 83 86 91 96 101
Innenbeinlänge (cm) 81 81 81 81 81 81 81 81 81
Schlanke / lange GrößenFür größere, schlankere Proportionen
Konfektionsgröße 76 80 84 88 92 96 100 104 108
Jeansgröße Weite/Länge (inch) 26/34 27/34 29/34 31/34 33/34 34/34 36/34 38/34 40/34
Körpergröße (cm) >176 >176 >176 >176 >176 >176 >176 >176 >176
Hüftumfang (cm) 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123 124-127 128-131
Bundweite (cm) 66 68 73 78 83 86 91 96 101
Innenbeinlänge (cm) 86 86 86 86 86 86 86 86 86
Kurze / untersetzte GrößenFür kleinere, kräftigere Proportionen
Konfektionsgröße 19 20 21 22 23 24 25 - -
Jeansgröße Weite/Länge (inch) 26/30 36/30 38/30 40/30 42/30 44/30 46/30 - -
Körpergröße (cm) <168 <168 <168 <168 <168 <168 <168 - -
Hüftumfang (cm) 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123 - -
Bundweite (cm) 66 68 73 78 83 86 91 - -
Innenbeinlänge (cm) 76 76 76 76 76 76 76 - -
Zurück zur Übersicht
Kategorie Röcke Wählen Sie anhand von Taillen- und Hüftumfang.
Konfektionsgröße 34 36 38 40 42 44 46 48 50
US-Größe XS S M L XL XXL XXXL 4XL 5XL
Taillenumfang (cm) 65 69 73 77 82 87 92 97 102
Hüftumfang (cm) 91 95 99 103 108 113 118 123 128
Zurück zur Übersicht
Kategorie Overalls Bei einteiligen Kleidungsstücken ist das Torsomaß besonders wichtig.
NormalgrößenStandardproportionen
Konfektionsgröße 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Körpergröße (cm) 161-166 163-168 165-170 167-171 169-174 169-174 171-176 171-176 172-177
Torsomaß (cm) 150-155 153-158 155-160 158-163 161-166 164-169 167-172 170-175 173-178
Brustumfang (cm) 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115
Taillenumfang (cm) 64-67 68-71 72-75 76-79 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99
Hüftumfang (cm) 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123
Ärmellänge (cm) 58 59 60 60 61 61 61 61 62
Schlanke / lange GrößenFür größere, schlankere Proportionen
Konfektionsgröße 76 80 84 88 92 96 100 104 108
Körpergröße (cm) 173-178 175-180 177-182 179-184 181-186 183-188 185-190 187-192 189-194
Torsomaß (cm) 153-158 156-161 158-163 161-166 164-169 167-172 170-175 173-178 176-181
Brustumfang (cm) 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-114 115-118 119-122
Taillenumfang (cm) 72-75 76-79 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107
Hüftumfang (cm) 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123 124-127 128-131
Ärmellänge (cm) 62 62 63 63 63 64 64 64 65
Kurze / untersetzte GrößenFür kleinere, kräftigere Proportionen
Konfektionsgröße 19 20 21 22 23 24 25 - -
Körpergröße (cm) 157-162 159-164 161-166 163-168 165-170 167-172 169-174 - -
Torsomaß (cm) 145-150 148-153 150-155 153-158 156-161 159-164 162-167 - -
Brustumfang (cm) 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 - -
Taillenumfang (cm) 72-75 76-79 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99 - -
Hüftumfang (cm) 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123 - -
Ärmellänge (cm) 57 58 58 59 59 59 60 - -
Zurück zur Übersicht
Kategorie Pullover und Hoodies Vergleichen Sie Körpergröße, Brust, Taille, Hüfte und Ärmellänge.
NormalgrößenStandardproportionen
Konfektionsgröße 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Körpergröße (cm) 161-166 163-168 165-170 167-171 169-174 169-174 171-176 171-176 172-177
Brustumfang (cm) 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115
Taillenumfang (cm) 64-67 68-71 72-75 76-79 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99
Hüftumfang (cm) 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123
Ärmellänge (cm) 58 59 60 60 61 61 61 61 62
Schlanke / lange GrößenFür größere, schlankere Proportionen
Konfektionsgröße 76 80 84 88 92 96 100 104 108
Körpergröße (cm) 173-178 175-180 177-182 179-184 181-186 183-188 185-190 187-192 189-194
Brustumfang (cm) 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-114 115-118 119-122
Taillenumfang (cm) 72-75 76-79 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107
Hüftumfang (cm) 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123 124-127 128-131
Ärmellänge (cm) 62 62 63 63 63 64 64 64 65
Kurze / untersetzte GrößenFür kleinere, kräftigere Proportionen
Konfektionsgröße 19 20 21 22 23 24 25 - -
Körpergröße (cm) 157-162 159-164 161-166 163-168 165-170 167-172 169-174 - -
Brustumfang (cm) 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 - -
Taillenumfang (cm) 72-75 76-79 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99 - -
Hüftumfang (cm) 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123 - -
Ärmellänge (cm) 57 58 58 59 59 59 60 - -
Zurück zur Übersicht
Kategorie Hüte und Mützen Messen Sie waagerecht um die breiteste Stelle des Kopfes.
Konfektionsgröße 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
International XXS XXS XS XS S S M M L L XL XL XXL XXL
England (zoll) 6 1/4 6 3/8 6 1/2 6 5/8 6 3/4 6 7/8 7 7 1/8 7 1/4 7 3/8 7 1/2 7 5/8 7 3/4 7 7/8
Amerika (zoll) 6 3/8 6 1/2 6 5/8 6 3/4 6 7/8 7 7 1/8 7 1/4 7 3/8 7 1/2 7 5/8 7 3/4 7 7/8 8
Frankreich 2 2 1/2 3 3 1/2 4 4 1/2 5 5 1/2 6 6 1/2 7 7 1/2 8 8 1/2
Zurück zur Übersicht
Kategorie Internationale Größenumrechnung Ungefähre Umrechnung zur Orientierung.
Konfektionsgröße 34/-/- 36/-/- 38/76/19 40/80/20 42/84/21 44/88/22 46/92/23 48/96/24 50/100/25 -/104-108/-
Internationale Größe XS S S/M M M/L L L/XL XL XL/XXL XXL
Zurück zur Übersicht
02 · Herren

Herren

Wählen Sie zuerst die passende Produktkategorie. Innerhalb jeder Kategorie sind die Normalgrößen direkt sichtbar; lange und kurze Größen lassen sich bei Bedarf öffnen.

Kategorie Hemden Orientieren Sie sich an Kragenweite und den angegebenen Kleidungsmaßen.
Konfektionsgröße 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51/52
Internationale Größe S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
Taillenumfang am Hemd (cm) 102 106 110 122 130 136 144 158
Brustumfang am Hemd (cm) 110 114 118 130 138 144 152 166
Hemdenlänge (cm) bei
Ärmellänge 65 / normal 82 82 82 84 84 84 86 87
Ärmellänge 58 / kurz 77 77 77 79 79 79 81 82
Ärmellänge 69 / lang 84 84 84 86 86 86 88 89
Zurück zur Übersicht
Kategorie Anzug: Sakko und Hose Vergleichen Sie alle relevanten Oberkörper- und Hosenmaße.
NormalgrößenStandardproportionen
Konfektionsgröße 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Körpergröße (cm) 170-176 172-177 175-180 178-183 180-185 182-187 184-189 186-191 188-193
Brustumfang (cm) 92-95 96-100 101-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123 124-127
Hüftumfang (cm) 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123 124-127
Bundweite (cm) 80 84 88 92 96 101 106 111 116
Innenbeinlänge (cm) 80 81 81 86 86 86 86 86 86
Schlanke / lange GrößenFür größere, schlankere Proportionen
Konfektionsgröße - - 102 106 110 114 118 - -
Körpergröße (cm) - - 184-189 186-191 188-193 190-195 192-197 - -
Brustumfang (cm) - - 101-103 104-107 108-111 112-115 116-120 - -
Hüftumfang (cm) - - 100-103 104-107 108-111 112-115 116-120 - -
Bundweite (cm) - - 90 95 101 106 112 - -
Innenbeinlänge (cm) - - 91 92 96 96 96 - -
Kurze / untersetzte GrößenFür kleinere, kräftigere Proportionen
Konfektionsgröße - - 25 26 27 28 29 30 31
Körpergröße (cm) - - 170-175 172-177 174-179 176-181 178-183 180-185 182-187
Brustumfang (cm) - - 101-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123 124-127
Hüftumfang (cm) - - 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123 124-127 128-131
Bundweite (cm) - - 91 96 102 107 112 117 122
Innenbeinlänge (cm) - - 76 76 81 81 81 81 81
Zurück zur Übersicht
Kategorie Jacken und Mäntel Berücksichtigen Sie die gewünschte Passform und Kleidung, die darunter getragen werden soll.
NormalgrößenStandardproportionen
Konfektionsgröße 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Körpergröße (cm) 170-176 172-177 175-180 178-183 180-185 182-187 184-189 186-191 188-193
Brustumfang (cm) 92-96 96-100 101-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123 124-127
Hüftumfang (cm) 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123 124-127
Ärmellänge (cm) 64 64 65 65 66 66 67 68 68
Schlanke / lange GrößenFür größere, schlankere Proportionen
Konfektionsgröße - - 102 106 110 114 118 - -
Körpergröße (cm) - - 184-189 186-191 188-193 190-195 192-197 - -
Brustumfang (cm) - - 101-103 104-107 108-111 112-115 116-120 - -
Hüftumfang (cm) - - 100-103 104-107 108-111 112-115 116-120 - -
Ärmellänge (cm) - - 69 69 70 70 71 - -
Kurze / untersetzte GrößenFür kleinere, kräftigere Proportionen
Konfektionsgröße - - 25 26 27 28 29 30 31
Körpergröße (cm) - - 170-175 172-177 174-179 176-181 178-183 180-185 182-187
Brustumfang (cm) - - 101-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123 124-127
Hüftumfang (cm) - - 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123 124-127 128-131
Ärmellänge (cm) - - 62 62 63 63 64 65 66
Zurück zur Übersicht
Kategorie Capes Körpergröße, Brust- und Hüftumfang sind die wichtigsten Richtwerte.
NormalgrößenStandardproportionen
Konfektionsgröße 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Körpergröße (cm) 170-176 172-177 175-180 178-183 180-185 182-187 184-189 186-191 188-193
Brustumfang (cm) 92-96 96-100 101-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123 124-127
Hüftumfang (cm) 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123 124-127
Schlanke / lange GrößenFür größere, schlankere Proportionen
Konfektionsgröße - - 102 106 110 114 118 - -
Körpergröße (cm) - - 184-189 186-191 188-193 190-195 192-197 - -
Brustumfang (cm) - - 101-103 104-107 108-111 112-115 116-120 - -
Hüftumfang (cm) - - 100-103 104-107 108-111 112-115 116-120 - -
Kurze / untersetzte GrößenFür kleinere, kräftigere Proportionen
Konfektionsgröße - - 25 26 27 28 29 30 31
Körpergröße (cm) - - 170-175 172-177 174-179 176-181 178-183 180-185 182-187
Brustumfang (cm) - - 101-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123 124-127
Hüftumfang (cm) - - 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123 124-127 128-131
Zurück zur Übersicht
Kategorie Hosen und Jeans Vergleichen Sie Körpergröße, Bundweite und Innenbeinlänge.
NormalgrößenStandardproportionen
Konfektionsgröße 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Jeansgröße Weite/Länge (inch) 32/31 33/32 34/32 36/34 38/34 40/34 42/34 44/34 46/34
Körpergröße (cm) 170-176 172-177 175-180 178-183 180-185 182-187 184-189 186-191 188-193
Bundweite (cm) 81 84 88 92 96 101 106 111 116
Innenbeinlänge (cm) 80 81 81 86 86 86 86 86 86
Schlanke / lange GrößenFür größere, schlankere Proportionen
Konfektionsgröße - - 102 106 110 114 118 - -
Jeansgröße Weite/Länge (inch) - - 36/36 38/36 40/38 42/38 44/38 - -
Körpergröße (cm) - - 184-189 186-191 188-193 190-195 192-197 - -
Bundweite (cm) - - 90 95 101 106 112 - -
Innenbeinlänge (cm) - - 91 92 96 96 96 - -
Kurze / untersetzte GrößenFür kleinere, kräftigere Proportionen
Konfektionsgröße - - 25 26 27 28 29 30 31
Jeansgröße Weite/Länge (inch) - - 36/30 38/30 40/32 42/32 44/32 46/32 48/32
Körpergröße (cm) - - 170-175 172-177 174-179 176-181 178-183 180-185 182-187
Bundweite (cm) - - 91 96 102 107 112 117 122
Innenbeinlänge (cm) - - 76 76 81 81 81 81 81
Zurück zur Übersicht
Kategorie Overalls Bei einteiligen Kleidungsstücken ist das Torsomaß besonders wichtig.
NormalgrößenStandardproportionen
Konfektionsgröße 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Körpergröße (cm) 170-176 172-177 175-180 178-183 180-185 182-187 184-189 186-191 188-193
Brustumfang (cm) 92-95 96-100 101-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123 124-127
Hüftumfang (cm) 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123 124-127
Torsomaß (cm) 178 180 183 185 187 190 192 193 196
Ärmellänge (cm) 62 62 63 63 64 64 65 66 66
Schlanke / lange GrößenFür größere, schlankere Proportionen
Konfektionsgröße - - 102 106 110 114 118 - -
Körpergröße (cm) - - 184-189 186-191 188-193 190-195 192-197 - -
Brustumfang (cm) - - 101-103 104-107 108-111 112-115 116-120 - -
Hüftumfang (cm) - - 100-103 104-107 108-111 112-115 116-120 - -
Torsomaß (cm) - - 192 193 196 198 200 - -
Ärmellänge (cm) - - 67 67 68 68 69 - -
Kurze / untersetzte GrößenFür kleinere, kräftigere Proportionen
Konfektionsgröße - - 25 26 27 28 29 30 31
Körpergröße (cm) - - 170-175 172-177 174-179 176-181 178-183 180-185 182-187
Brustumfang (cm) - - 101-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123 124-127
Hüftumfang (cm) - - 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123 124-127 128-131
Torsomaß (cm) - - 177 179 181 183 185 187 189
Ärmellänge (cm) - - 60 60 61 61 62 63 64
Zurück zur Übersicht
Kategorie Pullover und Hoodies Vergleichen Sie Körpergröße, Brust, Hüfte und Ärmellänge.
NormalgrößenStandardproportionen
Konfektionsgröße 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Körpergröße (cm) 170-176 172-177 175-180 178-183 180-185 182-187 184-189 186-191 188-193
Brustumfang (cm) 92-95 96-100 101-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123 124-127
Hüftumfang (cm) 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123 124-127
Ärmellänge (cm) 62 62 63 63 64 64 65 66 66
Schlanke / lange GrößenFür größere, schlankere Proportionen
Konfektionsgröße - - 102 106 110 114 118 - -
Körpergröße (cm) - - 184-189 186-191 188-193 190-195 192-197 - -
Brustumfang (cm) - - 101-103 104-107 108-111 112-115 116-120 - -
Hüftumfang (cm) - - 100-103 104-107 108-111 112-115 116-120 - -
Ärmellänge (cm) - - 67 67 68 68 69 - -
Kurze / untersetzte GrößenFür kleinere, kräftigere Proportionen
Konfektionsgröße - - 25 26 27 28 29 30 31
Körpergröße (cm) - - 170-175 172-177 174-179 176-181 178-183 180-185 182-187
Brustumfang (cm) - - 101-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123 124-127
Hüftumfang (cm) - - 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123 124-127 128-131
Ärmellänge (cm) - - 60 60 61 61 62 63 64
Zurück zur Übersicht
Kategorie Gürtel Die Konfektionsgröße dient als Orientierung für die passende Gürtellänge.
Konfektionsgröße 48/-/- 50/-/25 52/102/26 54/102/27 56/110/28 58/114/29 60/118/30 62/122/31
Gürtellänge (cm) 85 90 95 100 105 110 115 120
Zurück zur Übersicht
Kategorie Hüte und Mützen Messen Sie waagerecht um die breiteste Stelle des Kopfes.
Konfektionsgröße 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
International XXS XXS XS XS S S M M L L XL XL XXL XXL
England (zoll) 6 1/4 6 3/8 6 1/2 6 5/8 6 3/4 6 7/8 7 7 1/8 7 1/4 7 3/8 7 1/2 7 5/8 7 3/4 7 7/8
Amerika (zoll) 6 3/8 6 1/2 6 5/8 6 3/4 6 7/8 7 7 1/8 7 1/4 7 3/8 7 1/2 7 5/8 7 3/4 7 7/8 8
Frankreich 2 2 1/2 3 3 1/2 4 4 1/2 5 5 1/2 6 6 1/2 7 7 1/2 8 8 1/2
Zurück zur Übersicht
Kategorie Internationale Größenumrechnung Ungefähre Umrechnung zur Orientierung.
Konfektionsgröße 48/-/- 50/-/25 52/102/26 54/106/27 56/110/28 58/114/29 60/118/30 62/-/31
Internationale Größe S/M M/L L/XL XL XXL 3XL 3XL 4XL
Zurück zur Übersicht
PERSÖNLICHE GRÖSSENBERATUNG

Sie sind bei der Größenwahl unsicher?

Senden Sie uns Ihre Maße zusammen mit dem Namen des gewünschten Kleidungsstücks. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl der passenden Standardgröße oder besprechen eine Maßanfertigung.